姓 名 | 专 业 | 毕业年月 | |||||
工作单位 | 工作岗位 | ||||||
单位地址 | |||||||
邮政编码 | 单位电话 | 传 真 | |||||
家庭地址 | |||||||
邮政编码 | 家庭电话 | 手 机 | |||||
问卷调查:学生个人情况(可以多选) 1、毕业之后工作的变动情况:a、没有变动;b、一次;c、二次;d、二次以上 2、工作变动的原因:a、专业不对口;b、因为单位变动;c、寻求更好发展;d、其他 3、所学专业知识对你工作实际的应用情况:a、非常有用;b、有应用;c、部分应用;d、基本没有应用 4、工作成绩: 5、工作困惑: 用人单位对毕业生的综合评价: 1、工作是否称职;a、优秀、b、称职、c、基本称职;d、不称职 2、专业技能水平体现情况: a、很好 b 、一般 c 、比较差 3、工作责任心表现: a、认真 b、 一般 c、不细心 d 、 较差 | |||||||
单位意见 | 签 章 年 月 日 | ||||||
备 注 | |||||||
为了使雷速体育的毕业生能够更好地满足社会的需求,现在对雷速体育在贵单位的毕业生情况进行跟踪调查, 请用人单位和学生本人对我们工作给予配合和支持 |