河北女院图书馆借阅部2013年4月流通量表 | ||||||
流通部门 | 借阅人数 | 借出种数 | 借出册数 | 归还人数 | 归还种数 | 归还册数 |
人文经管借阅室 | 275 | 713 | 881 | 324 | 749 | 935 |
艺术科技借阅室 | 43 | 61 | 65 | 73 | 105 | 116 |
合计 | 318 | 774 | 946 | 397 | 854 | 1051 |
教师 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
学生 | 315 | 941 | 396 | 1049 |
李娜,谢晓娟统计 苏少彬 汇总
2013年4月28日