2013年10月份实践课程“走进图书馆”一览表
序号 | 实践课程 | 时间 | 教师 | 地点 | 系别 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 提供服务馆员教师 | 课时 |
1 | 食品营养 | 10.15 | 郭孝辉 | 204 | 应用 | 食品 | 2012 | 20 | 苏少彬 | 2 |
2 | 食品添加剂 | 10.16 | 董祯 | 204 | 应用 | 食品 | 2011 | 21 | 苏少彬 | 2 |
3 | 食品添加剂 | 10.23 | 董祯 | 204 | 应用 | 食品 | 2011 | 22 | 苏少彬 | 2 |
4 | 社会调查 | 10.30 | 康江卫 | 204 | 经管 | 文秘 | 2012 | 10 | 苏少彬 | 4 |
合计 | 3门课程3名教师 | 73名学生,10课时 | 73 | 10 |
统计人:苏少彬
2013年11月01日